Electricity Prices by Year, 1979–2026
A kilowatt-hour of electricity cost $0.046 in January 1979 and $0.196 in Aug 2026, up 326%. Overall U.S. prices rose 390% over the same time, so after inflation it actually got cheaper.
Think you know what things cost? Play today's Inflationdle: guess one real price from the past, six tries, a new item every day.
Electricity price history
U.S. city average, per kilowatt-hour. "In Aug 2026 dollars" adjusts each price for inflation with the CPI.
Swipe the table sideways to see the four regions.
| Year | U.S. average | In Aug 2026 dollars | Northeast | Midwest | South | West |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | $0.196 | $0.20 | $0.264 Aug 2026 | $0.194 Aug 2026 | $0.165 Aug 2026 | $0.229 Aug 2026 |
| Jan 2026 | $0.192 | $0.20 | $0.265 | $0.177 | $0.164 | $0.225 |
| Jan 2025 | $0.179 | $0.19 | $0.243 | $0.162 | $0.156 | $0.210 |
| Jan 2024 | $0.173 | $0.19 | $0.223 | $0.156 | $0.155 | $0.207 |
| Jan 2023 | $0.168 | $0.19 | $0.235 | $0.148 | $0.152 | $0.188 |
| Jan 2022 | $0.147 | $0.18 | $0.194 | $0.136 | $0.132 | $0.165 |
| Jan 2021 | $0.136 | $0.17 | $0.169 | $0.129 | $0.122 | $0.161 |
| Jan 2020 | $0.134 | $0.17 | $0.167 | $0.127 | $0.122 | $0.151 |
| Jan 2019 | $0.135 | $0.18 | $0.164 | $0.129 | $0.123 | $0.151 |
| Jan 2018 | $0.135 | $0.18 | $0.165 | $0.129 | $0.120 | $0.151 |
| Jan 2017 | $0.134 | $0.18 | $0.169 | $0.132 | $0.115 | $0.150 |
| Jan 2016 | $0.134 | $0.19 | $0.169 | $0.131 | $0.113 | $0.154 |
| Jan 2015 | $0.138 | $0.20 | $0.181 | $0.129 | $0.117 | $0.156 |
| Jan 2014 | $0.134 | $0.19 | $0.177 | $0.122 | $0.115 | $0.154 |
| Jan 2013 | $0.129 | $0.19 | $0.162 | $0.122 | $0.109 | $0.151 |
| Jan 2012 | $0.128 | $0.19 | $0.159 | $0.121 | $0.113 | $0.142 |
| Jan 2011 | $0.125 | $0.19 | $0.161 | $0.114 | $0.109 | $0.141 |
| Jan 2010 | $0.124 | $0.19 | $0.163 | $0.112 | $0.108 | $0.136 |
| Jan 2009 | $0.126 | $0.20 | $0.165 | $0.106 | $0.118 | $0.131 |
| Jan 2008 | $0.116 | $0.18 | $0.157 | $0.098 | $0.106 | $0.125 |
| Jan 2007 | $0.113 | $0.19 | $0.151 | $0.096 | $0.102 | $0.123 |
| Jan 2006 | $0.108 | $0.18 | $0.144 | $0.087 | $0.101 | $0.114 |
| Jan 2005 | $0.094 | $0.17 | $0.122 | $0.081 | $0.085 | $0.102 |
| Jan 2004 | $0.091 | $0.16 | $0.117 | $0.080 | $0.081 | $0.102 |
| Jan 2003 | $0.089 | $0.16 | $0.111 | $0.078 | $0.076 | $0.110 |
| Jan 2002 | $0.089 | $0.17 | $0.113 | $0.078 | $0.077 | $0.110 |
| Jan 2001 | $0.088 | $0.17 | $0.124 | 🔒 | $0.078 | $0.090 |
| Jan 2000 | $0.084 | $0.17 | $0.113 | $0.083 | $0.074 | $0.084 |
| Jan 1999 | $0.084 | $0.17 | $0.116 | $0.082 | $0.073 | $0.084 |
| Jan 1998 | $0.086 | $0.18 | $0.120 | $0.085 | $0.075 | $0.085 |
| Jan 1997 | $0.092 | $0.19 | $0.121 | $0.086 | $0.076 | $0.099 |
| Jan 1996 | $0.091 | $0.20 | $0.120 | $0.085 | $0.075 | $0.099 |
| Jan 1995 | $0.091 | $0.20 | $0.118 | $0.079 | $0.077 | $0.102 |
| Jan 1994 | $0.090 | $0.21 | $0.118 | $0.076 | $0.078 | $0.104 |
| Jan 1993 | $0.089 | $0.21 | $0.112 | $0.080 | $0.076 | $0.104 |
| Jan 1992 | $0.085 | $0.21 | $0.109 | $0.081 | $0.077 | $0.089 |
| Jan 1991 | $0.084 | $0.21 | $0.109 | $0.078 | $0.077 | $0.088 |
| Jan 1990 | $0.081 | $0.21 | $0.102 | $0.077 | $0.075 | $0.083 |
| Jan 1989 | $0.079 | $0.22 | $0.095 | $0.077 | $0.074 | $0.081 |
| Jan 1988 | $0.078 | $0.23 | $0.094 | $0.074 | $0.073 | $0.085 |
| Jan 1987 | $0.075 | $0.23 | $0.094 | $0.071 | $0.070 | $0.077 |
| Jan 1986 | $0.081 | $0.25 | $0.104 | $0.076 | $0.075 | $0.075 |
| Jan 1985 | $0.079 | $0.25 | $0.104 | $0.072 | $0.072 | $0.073 |
| Jan 1984 | $0.078 | $0.26 | $0.103 | $0.073 | $0.069 | $0.070 |
| Jan 1983 | $0.075 | $0.26 | $0.099 | $0.071 | $0.065 | $0.067 |
| Jan 1982 | $0.073 | $0.26 | $0.096 | $0.063 | $0.062 | $0.074 |
| Jan 1981 | $0.063 | $0.24 | $0.087 | $0.057 | $0.051 | $0.059 |
| Jan 1980 | $0.053 | $0.23 | $0.074 | $0.050 | $0.044 | $0.045 |
| Jan 1979 | $0.046 | $0.23 | $0.063 | $0.047 | $0.038 | $0.039 |
🔒 marks the answer to a daily Inflationdle round that is being played right now. It fills in here after the round ends.
Electricity prices by city
| City | Latest |
|---|---|
| Boston | $0.305 Dec 2024 |
| New York | $0.272 Dec 2024 |
| Philadelphia | $0.204 Dec 2024 |
| Chicago | $0.161 Dec 2024 |
| Detroit | $0.205 Oct 2024 |
| Minneapolis | $0.166 Dec 2024 |
| St. Louis | $0.129 Nov 2024 |
| Washington, DC | $0.165 Dec 2024 |
| Miami | $0.142 Dec 2024 |
| Atlanta | $0.153 Dec 2024 |
| Baltimore | $0.182 Dec 2024 |
| Dallas | $0.196 Dec 2024 |
| Houston | $0.170 Dec 2024 |
| Phoenix | $0.158 Dec 2024 |
| Denver | $0.158 May 2024 |
| Los Angeles | $0.286 Dec 2024 |
| San Francisco | $0.370 Dec 2024 |
| Riverside, CA | $0.273 Dec 2024 |
| Seattle | $0.139 Dec 2024 |
| San Diego | $0.420 Dec 2024 |
| Hawaii | $0.395 Dec 2024 |
| Alaska | $0.242 Dec 2024 |
Source
U.S. Bureau of Labor Statistics, Average Price Data, series APU000072610 (via FRED). Prices are January averages for urban areas; the newest row is the latest month published. Inflation adjustment: BLS CPI-U, all items (FRED CPIAUCNS).