Gas Prices by Year, 1976–2026
A gallon of regular gas cost $0.605 in January 1976 and $4.20 in Aug 2026, up 594%. Overall U.S. prices rose 502% over the same time, so it got more expensive even after inflation.
Think you know what things cost? Play today's Inflationdle: guess one real price from the past, six tries, a new item every day.
Gas price history
U.S. city average, per gallon. "In Aug 2026 dollars" adjusts each price for inflation with the CPI.
Swipe the table sideways to see the four regions.
| Year | U.S. average | In Aug 2026 dollars | Northeast | Midwest | South | West |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | $4.20 | $4.20 | $4.14 Aug 2026 | $4.04 Aug 2026 | $3.73 Aug 2026 | $5.13 Aug 2026 |
| Jan 2026 | $2.96 | $3.05 | $2.97 | $2.68 | $2.60 | $3.78 |
| Jan 2025 | $3.21 | $3.39 | $3.14 | $3.02 | $2.88 | $3.92 |
| Jan 2024 | $3.22 | $3.50 | $3.24 | $2.89 | $2.88 | $4.05 |
| Jan 2023 | $3.45 | $3.87 | $3.44 | $3.29 | $3.15 | $4.08 |
| Jan 2022 | $3.41 | $4.07 | $3.45 | $3.14 | $3.07 | $4.17 |
| Jan 2021 | $2.33 | $2.98 | $2.41 | $2.24 | $2.13 | $2.77 |
| Jan 2020 | $2.57 | $3.33 | $2.59 | $2.45 | $2.31 | $3.13 |
| Jan 2019 | $2.29 | $3.05 | $2.36 | $2.06 | $2.00 | $2.90 |
| Jan 2018 | $2.54 | $3.43 | $2.63 | $2.55 | $2.33 | $2.82 |
| Jan 2017 | $2.35 | $3.24 | $2.47 | $2.33 | $2.19 | $2.54 |
| Jan 2016 | $1.97 | $2.78 | $2.00 | $1.80 | $1.73 | $2.43 |
| Jan 2015 | $2.11 | $3.02 | $2.29 | $1.96 | $2.00 | $2.24 |
| Jan 2014 | $3.32 | $4.75 | $3.50 | $3.29 | $3.17 | $3.42 |
| Jan 2013 | $3.35 | $4.87 | $3.54 | $3.25 | $3.25 | $3.44 |
| Jan 2012 | $3.40 | $5.02 | $3.48 | $3.38 | $3.29 | $3.51 |
| Jan 2011 | $3.09 | $4.70 | $3.18 | $3.11 | $2.97 | $3.19 |
| Jan 2010 | $2.73 | $4.22 | $2.76 | $2.71 | $2.61 | $2.88 |
| Jan 2009 | $1.79 | $2.84 | $1.77 | $1.85 | $1.69 | $1.89 |
| Jan 2008 | $3.05 | $4.84 | $3.13 | $3.02 | $2.98 | $3.12 |
| Jan 2007 | $2.27 | $3.76 | $2.35 | $2.14 | $2.13 | $2.50 |
| Jan 2006 | $2.32 | $3.91 | $2.41 | $2.30 | $2.28 | $2.31 |
| Jan 2005 | $1.82 | $3.20 | $1.87 | $1.80 | $1.75 | $1.89 |
| Jan 2004 | $1.59 | $2.88 | $1.62 | $1.60 | $1.51 | $1.66 |
| Jan 2003 | $1.47 | $2.72 | $1.52 | $1.45 | $1.42 | $1.51 |
| Jan 2002 | $1.14 | $2.15 | $1.15 | $1.13 | $1.06 | $1.19 |
| Jan 2001 | $1.47 | $2.82 | $1.49 | $1.49 | $1.39 | $1.57 |
| Jan 2000 | $1.30 | $2.58 | $1.33 | $1.30 | $1.25 | $1.36 |
| Jan 1999 | $0.972 | $1.98 | $0.974 | $0.942 | $0.903 | $1.10 |
| Jan 1998 | $1.13 | $2.34 | $1.16 | $1.06 | $1.07 | $1.27 |
| Jan 1997 | $1.26 | $2.65 | $1.33 | $1.26 | $1.22 | $1.27 |
| Jan 1996 | $1.13 | $2.45 | $1.18 | $1.11 | $1.07 | $1.20 |
| Jan 1995 | $1.13 | $2.52 | $1.18 | $1.06 | $1.09 | $1.22 |
| Jan 1994 | $1.04 | $2.39 | $1.07 | $0.991 | $0.995 | $1.14 |
| Jan 1993 | $1.12 | $2.62 | $1.17 | $1.05 | $1.06 | $1.24 |
| Jan 1992 | $1.07 | $2.60 | $1.16 | $1.03 | $1.06 | $1.09 |
| Jan 1991 | $1.25 | $3.10 | $1.30 | $1.21 | $1.23 | $1.28 |
| Jan 1990 | $1.04 | $2.74 | $1.04 | $1.07 | $1.04 | $1.00 |
| Jan 1989 | $0.918 | $2.54 | $0.962 | $0.914 | $0.920 | $0.883 |
| Jan 1988 | $0.933 | $2.70 | $0.968 | $0.931 | $0.925 | $0.917 |
| Jan 1987 | $0.862 | $2.60 | $0.853 | $0.888 | $0.868 | $0.836 |
| Jan 1986 | $1.19 | $3.65 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.18 |
| Jan 1985 | $1.15 | $3.65 | $1.16 | $1.15 | $1.13 | $1.16 |
| Jan 1984 | $1.22 | $4.00 | $1.23 | $1.24 | $1.18 | $1.22 |
| Jan 1983 | $1.23 | $4.21 | $1.26 | $1.24 | $1.22 | $1.21 |
| Jan 1982 | $1.36 | $4.82 | $1.37 | $1.34 | $1.33 | $1.41 |
| Jan 1981 | $1.30 | $5.00 | $1.32 | $1.30 | $1.29 | $1.30 |
| Jan 1980 | $1.13 | $4.87 | $1.15 | $1.14 | $1.10 | $1.15 |
| Jan 1979 | $0.716 | $3.51 | $0.715 | $0.725 | $0.697 | $0.736 |
| Jan 1978 | $0.648 | $3.47 | $0.655 | $0.650 | $0.634 | $0.664 |
| Jan 1977 | $0.627 | $3.59 | – | – | – | – |
| Jan 1976 | $0.605 | $3.65 | – | – | – | – |
🔒 marks the answer to a daily Inflationdle round that is being played right now. It fills in here after the round ends.
Gas prices by city
| City | Latest |
|---|---|
| Boston | $4.09 Aug 2026 |
| New York | $4.13 Aug 2026 |
| Philadelphia | $4.08 Aug 2026 |
| Chicago | $4.35 Aug 2026 |
| Detroit | $4.19 Aug 2026 |
| Minneapolis | $4.04 Aug 2026 |
| St. Louis | $3.88 Aug 2026 |
| Washington, DC | $4.03 Aug 2026 |
| Miami | $3.94 Aug 2026 |
| Atlanta | $3.83 Aug 2026 |
| Tampa | $3.88 Aug 2026 |
| Baltimore | $3.97 Aug 2026 |
| Dallas | $3.67 Aug 2026 |
| Houston | $3.49 Aug 2026 |
| Phoenix | $4.49 Aug 2026 |
| Denver | $4.24 Aug 2026 |
| Los Angeles | $5.62 Aug 2026 |
| San Francisco | $5.62 Aug 2026 |
| Riverside, CA | $5.52 Aug 2026 |
| Seattle | $5.32 Aug 2026 |
| San Diego | $5.68 Aug 2026 |
| Hawaii | $5.40 Aug 2026 |
| Alaska | $4.78 Aug 2026 |
Source
U.S. Bureau of Labor Statistics, Average Price Data, series APU000074714 (via FRED). Prices are January averages for urban areas; the newest row is the latest month published. Inflation adjustment: BLS CPI-U, all items (FRED CPIAUCNS).